 
            | وزن | 1.018 kg | 1.102 kg | ||
| شاخص جذب عناصر | 1000 میلیگرم بر گرم | - | 800 میلیگرم بر گرم | - | 
| نوع کربن | گیاهی | - | گیاهی/معدنی | - | 
| حجم کربن | 500 میلی لیتر | - | 500 میلی لیتر | - | 
| وزن بدنه | 200 گرم | - | 200 گرم | - | 
| بسته بندی | پلاستیک ایزوله و جعبه | - | پلاستیک ایزوله و جعبه | - | 
| آنتی باکتریال | دارد | - | دارد | - | 
| پلاس (محافظ ممبرین) | دارد | - | دارد | - | 
| پلاس (نوفلاشینگ) | ندارد | - | ندارد | - | 
| گواهینامه انطباق دانش بنیان (NSF) | دارد | - | دارد | - | 
| گواهینامه ستاد نانو ذره | دارد | - | دارد | - | 
| جذب کلراین آب | دارد | - | دارد | - | 
| خاصیت قلیایی | دارد | - | دارد | - | 
| جذب ذرات، زنگار، جلبک | دارد | - | دارد | - | 
| جذب رنگ، بو، طعم و مزه بد آب | دارد | - | دارد | - | 
| رده خوراکی | دارد | - | دارد | - | 



