 
            | وزن | 1 kg | 0.15 kg | 1.175 kg | |
| شاخص جذب عناصر | 500 میلیگرم بر گرم | - | - | 700 میلیگرم بر گرم | 
| نوع کربن | معدنی | - | - | گیاهی/معدنی | 
| حجم کربن | 420 میلی لیتر | - | - | 420 میلی لیتر | 
| وزن بدنه | 100 گرم | - | - | 100 گرم | 
| بسته بندی | پلاستیک ایزوله | پلاستیک و جعبه | - | پلاستیک ایزوله و جعبه | 
| آنتی باکتریال | دارد | دارد | - | دارد | 
| پلاس (محافظ ممبرین) | ندارد | - | - | دارد | 
| پلاس (نوفلاشینگ) | ندارد | - | - | ندارد | 
| گواهینامه انطباق دانش بنیان (NSF) | دارد | دارد | - | دارد | 
| گواهینامه ستاد نانو ذره | دارد | دارد | - | دارد | 
| جذب کلراین آب | دارد | - | - | دارد | 
| خاصیت قلیایی | ندارد | - | - | ندارد | 
| جذب ذرات، زنگار، جلبک | دارد | دارد | - | دارد | 
| جذب رنگ، بو، طعم و مزه بد آب | دارد | - | - | دارد | 
| رده خوراکی | دارد | - | - | دارد | 



