 
            | وزن | 0.865 kg | 0.15 kg | |
| شاخص جذب عناصر | 600 میلیگرم بر گرم | - | - | 
| نوع کربن | گیاهی/معدنی | - | - | 
| حجم کربن | 420 میلی لیتر | - | - | 
| وزن بدنه | 100 گرم | - | - | 
| بسته بندی | پلاستیک ایزوله | - | پلاستیک و جعبه | 
| آنتی باکتریال | دارد | - | دارد | 
| پلاس (محافظ ممبرین) | ندارد | - | - | 
| پلاس (نوفلاشینگ) | ندارد | - | - | 
| گواهینامه انطباق دانش بنیان (NSF) | دارد | - | دارد | 
| گواهینامه ستاد نانو ذره | دارد | - | دارد | 
| جذب کلراین آب | دارد | - | - | 
| خاصیت قلیایی | ندارد | - | - | 
| جذب ذرات، زنگار، جلبک | دارد | - | دارد | 
| جذب رنگ، بو، طعم و مزه بد آب | دارد | - | - | 
| رده خوراکی | دارد | - | - | 












