 
            | وزن | 1.376 kg | 1.175 kg | ||
| شاخص جذب عناصر | 750 میلیگرم بر گرم | - | - | 700 میلیگرم بر گرم | 
| نوع کربن | گیاهی/معدنی | - | - | گیاهی/معدنی | 
| حجم کربن | 550 میلی لیتر | - | - | 420 میلی لیتر | 
| وزن بدنه | 400 گرم | - | - | 100 گرم | 
| بسته بندی | پلاستیک ایزوله و جعبه | - | - | پلاستیک ایزوله و جعبه | 
| آنتی باکتریال | دارد | - | - | دارد | 
| پلاس (محافظ ممبرین) | دارد | - | - | دارد | 
| پلاس (نوفلاشینگ) | دارد | - | - | ندارد | 
| گواهینامه انطباق دانش بنیان (NSF) | دارد | - | - | دارد | 
| گواهینامه ستاد نانو ذره | دارد | - | - | دارد | 
| جذب کلراین آب | دارد | - | - | دارد | 
| خاصیت قلیایی | ندارد | - | - | ندارد | 
| جذب ذرات، زنگار، جلبک | دارد | - | - | دارد | 
| جذب رنگ، بو، طعم و مزه بد آب | دارد | - | - | دارد | 
| رده خوراکی | دارد | - | - | دارد | 


