 
            | وزن | 1.376 kg | |||
| شاخص جذب عناصر | 750 میلیگرم بر گرم | - | - | - | 
| نوع کربن | گیاهی/معدنی | - | - | - | 
| حجم کربن | 550 میلی لیتر | - | - | - | 
| وزن بدنه | 400 گرم | - | - | - | 
| بسته بندی | پلاستیک ایزوله و جعبه | - | - | - | 
| آنتی باکتریال | دارد | - | - | - | 
| پلاس (محافظ ممبرین) | دارد | - | - | - | 
| پلاس (نوفلاشینگ) | دارد | - | - | - | 
| گواهینامه انطباق دانش بنیان (NSF) | دارد | - | - | - | 
| گواهینامه ستاد نانو ذره | دارد | - | - | - | 
| جذب کلراین آب | دارد | - | - | - | 
| خاصیت قلیایی | ندارد | - | - | - | 
| جذب ذرات، زنگار، جلبک | دارد | - | - | - | 
| جذب رنگ، بو، طعم و مزه بد آب | دارد | - | - | - | 
| رده خوراکی | دارد | - | - | - | 


